GIGA FTR 90 T
IDR634.100.000
Truk medium dengan mesin 4 SILINDER yang irit namun mampu menghasilkan TENAGA 210 PS YANG OPTIMAL dengan GVW 14 ton dan memiliki 3 varian pendek, menengah serta panjang untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak dekat dan menengah (on road)
(6 Ban, 210 PS, GVW: 14T, 4 Silinder )
*) Estimasi harga off the road 2022 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | (mm) | 10785 |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 2400 |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 2775 |
Jarak Terendah | (mm) | 276 |
Jarak Poros Roda | (mm) | 6500 |
Jarak Pijak Roda Depan | (mm) | 1990 |
Jarak Pijak Roda Belakang | (mm) | 1790 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | (mm) | 1440 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | (mm) | 2845 |
Cabin to End ( CE ) | (mm) | 8790 |
Dimensi Chassis | (mm) | 850x254x8 |
Seating Capacity | (person) | - |
Front Axle Capacity | (kg) | 5550 |
Rear Axle Capacity | (kg) | 8450 |
Mesin
Model/Tipe | 4HK1-TCS | |
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Isi silinder | (cc) | 5193 |
Tenaga maksimum | (PS/rpm) | 210/2600 |
Torsi maksimum | (Kgm/rpm) | 65/1,600-2,600 |
Garis tengah x langkah | (mm) | 115x125 |
Kapasitas Tangki | (liter) | 200 |
Ban & Velg
Model Ban | Bias Miller | |
Velg | 8STUD 20X6.50T | |
Ban Depan | 9.00-20-14PR (Miler) | |
Ban Belakang | 9.00-20-14PR (Miler) |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | (V-AH) | 12-52 x 2 |
Alternator | (V-A) | 24-50 |
Kapasitas Tangki | (liter) | 200 |
Max. Gradeability | (%) | 37 |
Max. Speed | (Km/h) | 107 |
Clutch Size | (mm) | - |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | (kg) | 4194 |
Gross Vehicle Weight (berat total) | (kg) | 14000 |
Transmisi
Model | 4HK1-TCS | |
C | - | |
gigi 1 | 6.615 | |
gigi 2 | 4.095 | |
gigi 3 | 2.358 | |
gigi 4 | 1.531 | |
gigi 5 | 1.000 | |
gigi 6 | 0.722 | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 6.615 | |
Final Gear Ratio | 6.500 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | - | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
DIMENSI & UKURAN
DIMENSI & UKURAN
Produk-produk terkait