Info Harga Dealer Mobil ISUZU NMR 71 T HD 6.5 Heavy duty light truck yang dilengkapi dengan side PTO yang dapat menjaga kinerja transmisi dan mengangkut beban mencapai 8.25 ton (GVW dan aplikasi dump) untuk angkutan material konstruksi, tambang dll. Cocok untuk di berbagai medan tanjakan ekstrim atau jalan berat bergelombang.
6 Ban, 125 PS, Power Steering, 6 SpeedGVW: 8250
*) Estimasi harga on the road 2022 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) FREE KAMERA MUNDUR
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang / Over all Length (OAL) | mm | 6000 |
Lebar / Over all Width (OW) | mm | 1990 |
Tinggi / Over all Height (OH) | mm | 2345 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | mm | 3360 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | mm | 1110 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | mm | 1530 |
Cabin to End ( CE ) | mm | 4395 |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | - |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | - |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | - |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | mm | 200 |
Dimensi Chassis | mm | - |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | mm | 1475 |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | mm | 1495 |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | Penumpang | - |
Berat
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 2570 |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 8250 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 5540 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 2710 |
Peforma
Radius Putar | m | 7.1 |
Daya Tanjak | % | 44 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 93 |
Radius Putar | m | 7.1 |
Daya Tanjak | % | 44 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 93 |
Mesin
Model Mesin | | 4HL1-TCS |
Tipe | | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo IntercoolerDI,4 inline,OHC,Turbo |
Diameter x Langkah | mm | 115 x 115 |
Volume Silinder Piston | cc | 4778 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 150/2600 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 41/1400-2600 |
Transmisi
Tipe | | MYY6S |
Rendah / Low | | - |
1st | | 5.979 |
2nd | | 3.434 |
3rd | | 1.862 |
4th | | 1.297 |
5th | | 1 |
6th | | 0.759 |
7th | | - |
8th | | - |
9th | | - |
Mundur / Rev | | 5.701 |
Final Gear Ratio | | 6500 |
Brake
Tipe Rem | | Hydraulic |
Rem kaki / Service Brake | | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | | Mekanisme expanding di transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | | Exhaust brake, tuas berada di stir |
Ban
Model Ban | | - |
Ukuran Ban | | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | | 16 x 6.00 |
Suspension
Depan | | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang | | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Kelistrikan
Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V - 65 Ah |
Alternator | V-A | 24-60 |
Fitur Tambahan
Kamera Mundur | | Tersedia |
Fitur Tambahan | | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |
Perlindungan Garansi | | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |